产品展示products class
联系我们contact us
泊头市科惠除尘设备有限公司
- 电话:
- 0317-8303355
- 传真:
- 0317-8046815
- 邮箱:
- btkhhb@163.com
- 手机:
- 15612703055
- 13722740758
- 地址:
- 泊头市富镇开发区
产品展示
当前位置:首页--YJD型卸料器
YJD型卸料器
YJD型卸料器(A型)用于安装在负压下工作的卸料器的排料口处,上部接受卸料器排出的物料,依靠旋转的叶轮起着输送物料的作用,又担负着密封的作用,防止气力输送过程中从排料口吸入空气,保证卸料器的正常排料。
供应商:泊头市科惠除尘设备有限公司
销售热线:15612703055
耐高温型:根据物料输送和下料口的温升不同因为温质对机体膨胀有影响,以及对轴承和油封系统不利,我厂设计了耐高温型外装式结构关风机,它把运转部分与物料接触的箱体部分分离开来,可以的把轴承运转和油封系统不受交温影响而正常工作,此类产品不但耐高温,还可以针对由于吸温性物料和金属性粉末的输送和接受,具有很好的效果因为这类物体有穿透性,穿透油封装置物料直入轴承,导致运转不受而损坏机械,正是有外装的 点,它不会和物料接触。
YJD型卸料器(A型)用于安装在负压下工作的卸料器的排料口处,上部接受卸料器排出的物料,依靠旋转的叶轮起着输送物料的作用,又担负着密封的作用,防止气力输送过程中从排料口吸入空气,保证卸料器的正常排料。
型号 Type |
每转体积 Volume/ Rotation |
减速电机型号 (Speed-down motor model) |
转速 (Rew) |
工作温度 (Work temperature) |
重量 (Weight) |
安装联接尺寸 Installation Dimension | |||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | L1 | N-Φ | ||
2型 | 2立升/转 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 55 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 530 | 585 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/转 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 65 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 560 | 615 | 8-Φ13 |
6型 | 6立升/转 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 75 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 585 | 635 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/转 | Y802-4/0.75 | 24 | ≤80 | 85 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 600 | 655 | 8-Φ13 |
10型 | 10立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 95 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 650 | 710 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 110 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 670 | 730 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 120 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 690 | 750 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 150 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 710 | 770 | 8-Φ18 |
18型 | 18立升/转 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 180 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 760 | 820 | 8-Φ18 |
20型 | 20立升/转 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 190 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 780 | 840 | 8-Φ18 |
26型 | 26立升/转 | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 250 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 870 | 930 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/转 | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 265 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1100 | 1100 | 8-Φ18 |
上一篇:DMF-2L-B电磁脉冲阀
下一篇:星型卸料器